Cố định | Xoay | Xoay có khóa | Ren | Ren có khóa | Vật liệu bánh xe | Khả năng chịu tải (kg) |
35C10PTR7-075 | 35C20PTR7-075 | 35C22PTR7-075 | 35C30PTR7-075 | 35C32PTR7-075 | PP/TPR | 50 |
35C10PTR7-100 | 35C20PTR7-100 | 35C22PTR7-100 | 35C30PTR7-100 | 35C32PTR7-100 | PP/TPR | 70 |
35C10PTR7-125 | 35C20PTR7-125 | 35C22PTR7-125 | 35C30PTR7-125 | 35C32PTR7-125 | PP/TPR | 100 |
35C10PTR7-150 | 35C20PTR7-150 | 35C22PTR7-150 | 35C30PTR7-150 | 35C32PTR7-150 | PP/TPR | 150 |
35C10PTR7-200 | 35C20PTR7-200 | 35C22PTR7-200 | 35C30PTR7-200 | 35C32PTR7-200 | PP/TPR | 180 |
Các bánh xe polypropylene (PP) hạng nhẹ này cung cấp khả năng di chuyển cơ bản cho các thiết bị nhẹ trong môi trường trong nhà. Thiết kế không vòng bi đảm bảo hoạt động tiết kiệm chi phí, ít bảo trì, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu di chuyển không thường xuyên hơn là lăn liên tục.
1. Xe đẩy nhẹ: Xe đẩy tiện ích nhỏ và xe tải tay
2. Hệ thống lưu trữ: Thùng di động và đế chứa
3. Thiết bị trưng bày: Màn hình bán lẻ và giá đỡ biển báo nhẹ
4. Đồ gia dụng: Thiết bị và người di chuyển đồ nội thất
5. Thiết lập tạm thời: Cấu trúc triển lãm và thiết bị sự kiện