Kích thước tiêu chuẩn | Vật liệu | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Chiều cao lắp đặt | Kích thước tấm | Khoảng cách lỗ bu lông | Đường kính lỗ bu lông | Khả năng chịu tải |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 inch | PP / PU / Cao su đàn hồi | 75mm | 25mm | 95mm | 81×65mm | 60×45mm | 8.5mm | 50kg |
4 inch | 100mm | 30mm | 125mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 70kg | |
5 inch | 125mm | 37mm | 153mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 80kg | |
6 inch | 160mm | 40mm | 195mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 120kg | |
8 inch | 200mm | 50mm | 240mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 130kg |
Sản phẩm
Hình ảnh nhà máy