Được thiết kế cho các yêu cầu khắc nghiệt, 150A tự hào có khả năng chịu tải trên mỗi bánh xe hàng đầu trong ngành là 1500kg. Sức mạnh vượt trội này bắt nguồn từ cấu trúc chắc chắn của nó: bánh xe nylon rộng 56mm cung cấp diện tích bề mặt chịu tải lớn, trong khi đế nylon đặc mang lại độ bền cấu trúc vô song và khả năng chống biến dạng dưới tải nặng. Đường kính bánh xe 90mm đảm bảo lăn êm ái ngay cả khi tải đầy, và tấm 98x98mm với các lỗ gắn 13mm được đặt một cách chiến lược đảm bảo một điểm kết nối an toàn, phân bố để chịu được lực cắt lớn. Vỏ nhôm AD12 bền bỉ và xử lý bề mặt Dacromet mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Trung tâm gia công CNC hạng nặng, máy ép dập công nghiệp, bộ máy phát điện lớn, hệ thống kệ/giá đỡ công nghiệp lớn, thiết bị đúc, thiết bị thử nghiệm kết cấu.
Kiểu | Đường kính bánh xe (mm) | Chiều rộng lốp (mm) | Vòng bi | Chiều cao tải (mm) | Chiều cao điều chỉnh (mm) | Kích thước tấm (mm) | Khoảng cách lỗ (mm) | Khả năng chịu tải cho 1 chiếc (kg) | Khả năng chịu tải cho 4 chiếc (kg) | Số lượng đóng gói (chiếc/thùng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Vòng bi kép | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Vòng bi kép | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Vòng bi kép | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Vòng bi kép | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Vòng bi kép | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Vòng bi kép | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Hình ảnh nhà máy