Chân cân bằng hạng nặng của chúng tôi được thiết kế với đế thép đặc, mang lại độ bền và độ ổn định vượt trội cho nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại. Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, những chân này cung cấp khả năng chịu tải mạnh mẽ và hiệu suất lâu dài.
Mẫu đế | Chiều cao đế (mm) | Chiều cao đệm (mm) | Độ dày đế thép (mm) | Đường kính ren tiêu chuẩn (mm) | Chiều cao đai ốc (mm) | Chiều dài vít (mm) | Khả năng chịu tải (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | 500–1000 |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000–2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000–3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 2500–3500 |
24 | 150 / 200 |
Hình ảnh nhà máy